最新资讯 更多>>
就业信息 返回>>   

2014届毕业生就业情况

发布时间: 2015/09/02  点击次数:9829次
鹤岗师专2014届毕业生结构、规模及就业率
专业 毕业生数 就业人数 就业率
地理教育 7 5 71%
会计电算化 5 4 80%
历史教育 13 10 77%
煤化工生产技术 2 2 100%
美术教育 5 5 100%
新闻采编与制作 1 1 100%
英语教育 39 32 82%
计算机应用技术 4 3 75%
应用俄语 4 3 75%
数学教育 8 6 75%
矿井通风与安全 10 8 80%
建筑工程技术 18 15 83%
矿山机电 9 7 78%
煤矿开采技术 52 44 84.6%
心理咨询 12 11 91.7%
会计与审计 12 10 83%
语文教育 65 53 81.5%
学前教育 148 120 81.1%
计算机网络技术 24 19 79.2%
计算机教育 21 17 81.0%
体育教育 6 5 83.3%
音乐教育 8 6 75%
   473 386 81.6%
                         截止:2014年11月12日