鹤岗师范高等专科学校专业设置统计表
- 浏览次数:5782
- 发布时间:2015/03/19
鹤岗师范高等专科学校专业设置统计表 | ||||
序号 | 专业名称 | 所属系(部) | 设置时间 | 备注 |
1 | 会计与审计 | 经管系 | 2004 | |
2 | 统计务实 | 经管系 | 2007 | |
3 | 会计电算化 | 经管系 | 2008 | |
4 | 建筑工程技术 | 理工系 | 2006 | |
5 | 给排水工程技术 | 理工系 | 2006 | 停招 |
6 | 矿井通风与安全 | 理工系 | 2006 | |
7 | 建筑电气工程技术 | 理工系 | 2008 | 停招 |
8 | 煤炭深加工与利用 | 理工系 | 2009 | |
9 | 煤化工生产技术 | 理工系 | 2008 | |
10 | 煤矿开采技术 | 理工系 | 2008 | |
11 | 矿山机电 | 理工系 | 2008 | |
12 | 旅游服务与管理 | 理工系 | 2008 | |
13 | 计算机教育 | 计算机系 | 2002 | |
14 | 计算机应用技术 | 计算机系 | 2007 | |
15 | 现代教育技术 | 计算机系 | 2003 | |
16 | 计算机网络技术 | 计算机系 | 2002 | |
17 | 计算机信息管理 | 计算机系 | 2007 | |
18 | 美术教育 | 教育系 | 2003 | 停招 |
19 | 动漫设计与制作 | 教育系 | 2008 | 停招 |
20 | 物理教育 | 理工系 | 2003 | |
21 | 数学教育 | 理工系 | 2003 | |
22 | 科学教育 | 理工系 | 2007 | |
23 | 体育教育 | 教育系 | 2002 | |
24 | 体育保健 | 教育系 | 2007 | |
25 | 英语教育 | 外语系 | 2002 | |
26 | 应用俄语 | 外语系 | 2005 | |
27 | 商务英语 | 外语系 | 2007 | |
28 | 旅游英语 | 外语系 | 2009 | |
29 | 语文教育(汉语言文学) | 人文系 | 2002 | |
30 | 地理教育 | 人文系 | 2005 | |
31 | 历史教育 | 人文系 | 2005 | |
32 | 新闻采编与制作 | 人文系 | 2004 | |
33 | 音乐教育 | 教育系 | 2002 | |
34 | 学前教育 | 教育系 | 2007 | |
35 | 文化事业管理 | 教育系 | 2009 | 停招 |
36 | 心理咨询 | 教育系 | 2006 | |
37 | 思想政治教育 | 教育系 | 2003 | |
38 | 市场营销 | 经管系 | 2003 | 停招 |
39 | 文秘 | 人文系 | 2004 | |
40 | 艺术设计 | 教育系 | 2004 | 停招 |
41 | 市政工程技术 | 理工系 | 2006 | 停招 |
42 | 物流管理 | 经管系 | 2011 | 停招 |
43 | 应用日语 | 外语系 | 2011 | 停招 |
44 | 连锁经营管理 | 经管系 | 2011 | 停招 |
45 | 空中乘务 | 理工系 | 2011 | 停招 |
46 | 航空服务 | 理工系 | 2011 | 停招 |
47 | 工程造价 | 理工系 | 2011 | |
48 | 矿物加工技术 | 理工系 | 2012 | |
49 | 电机与电器 | 理工系 | 2012 | 停招 |
50 | 酒店管理 | 经管系 | 2012 | |
51 | 电子商务 | 经管系 | 2012 | |
52 | 视觉传达艺术设计 | 教育系 | 2012 | |
53 | 旅游工艺品设计与制作 | 教育系 | 2012 | |
54 | 生物技术及应用 | 理工系 | 2012 | 新增 |
55 | 体育服务与管理 | 教育系 | 2012 | |
56 | 社区管理与服务 | 教育系 | 2012 | |
57 | 初等教育 | 理工系 | 2014 | 新增 |
58 | 小学教育 | 理工系 | 2014 | 新增 |
Copyright 鹤岗师范高等专科学校
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司