收入项目预算表
- 浏览次数:5003
- 发布时间:2015/06/11
收入项目预算表 | ||||
单位名称: 鹤岗师范高等专科学校 | ||||
单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 可支配收入 |
* | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 37,160.00 | |||
师专 | 经费拨款 | 经费拨款 | 用于职工人员经费、日常办公经费 | 31,148.00 |
事业收入 | 事业收入 | 学生学费、国有资产有偿收入 | 6,012.00 |
Copyright 鹤岗师范高等专科学校
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司