返回上页

财务、资产及收费

支出项目表

  • 浏览次数:5430
  • 发布时间:2015/06/12
支出项目表
单位名称:鹤岗师范高等专科学校 单位:千元
单位名称 预算科目 项目类别 项目名称 政府采购否 经济科目                
代码 名称 总计 财政拨款(补助) 纳入预算管理的政府性基金 国有资产经营收入 国有资产有偿使用收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 预算外收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
    经费拨款(补助) 预算管理的行政性收费 专项收入 罚没收入
3 1 2 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
师专 2050305 高等职业教育 基本工资 基本工资 基本工资 6,431.00 6,431.00 6,431.00 0  0  0  0  0  0  0.00 0  0  0  0  0  0  0 
  基本工资 6,431.00 6,431.00 6,431.00 0  0  0  0  0  0  0.00 0  0  0  0  0  0  0 
津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 12,330.00 12,330.00 12,397.00 0  0  0  0  0  0  0.00 0  0  0  0  0  0  0 
  国家和地方津补贴 12,330.00 12,330.00 12,397.00 0  0  0  0  0  0  0.00 0  0  0  0  0  0  0 
其他工资福利支出 其他工资福利支出 其他工资福利支出 50.00 50.00 50.00 0  0  0  0  0  0  0.00 0  0  0  0  0  0  0 
Copyright 鹤岗师范高等专科学校
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司