返回上页

财务、资产及收费

收入决算表

  • 浏览次数:5739
  • 发布时间:2015/06/16
收入决算表
财决03表
编制单位:鹤岗师范高等专科学校 2014年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 53,702,293.28 42,309,693.28 0.00 10,900,000.00 0.00 0.00 492,600.00 492,600.00 0.00
205 教育支出 53,702,293.28 42,309,693.28 0.00 10,900,000.00 0.00 0.00 492,600.00 492,600.00 0.00
20502 普通教育 50,631,899.87 39,239,299.87 0.00 10,900,000.00 0.00 0.00 492,600.00 492,600.00 0.00
2050205   高等教育 50,631,899.87 39,239,299.87 0.00 10,900,000.00 0.00 0.00 492,600.00 492,600.00 0.00
20503 职业教育 1,263,600.00 1,263,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 1,198,600.00 1,198,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 1,806,793.41 1,806,793.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 1,806,793.41 1,806,793.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
―3.%d 
Copyright 鹤岗师范高等专科学校
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司