支出决算表
- 浏览次数:6051
- 发布时间:2015/06/17
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:鹤岗师范高等专科学校 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 52,390,319.37 | 44,056,344.37 | 8,333,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 52,390,319.37 | 44,056,344.37 | 8,333,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 49,294,344.15 | 42,460,369.15 | 6,833,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 49,294,344.15 | 42,460,369.15 | 6,833,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 1,289,181.81 | 1,289,181.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 198,600.00 | 198,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 1,090,581.81 | 1,090,581.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,806,793.41 | 306,793.41 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,806,793.41 | 306,793.41 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
― 4.%d ― |
Copyright 鹤岗师范高等专科学校
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司