2014年鹤岗师专新生收费公示
- 浏览次数:6549
- 发布时间:2015/06/18
2014年鹤岗师范高等专科学校新生收费公示 | ||||||
序号 | 学 制 | 专业名称 | 学 费 | 宿 费 | 教材费 | 合 计 |
1 | 三 年 专 科 | 语文教育 | 3500 | 600/800 | 500 | 4600/4800 |
2 | 地理教育 | |||||
3 | 历史教育 | |||||
4 | 数学教育 | |||||
5 | 计算机教育 | |||||
6 | 英语教育 | 4000 | 600/800 | 500 | 5100/5300 | |
7 | 新闻采编 | 4500 | 600/800 | 500 | 5600/5800 | |
8 | 商务英语 | |||||
9 | 应用俄语 | |||||
10 | 学前教育 | |||||
11 | 体育服务与管理(马术) | |||||
12 | 体育教育(马术) | |||||
13 | 体育服务与管理(高尔夫) | |||||
14 | 美术教育 | |||||
15 | 艺术设计 | |||||
16 | 心理咨询 | |||||
17 | 会计电算化 | |||||
18 | 计算机网络技术 | |||||
19 | 会计与审计 | |||||
20 | 建筑工程技术 | |||||
21 | 航空服务 | |||||
22 | 工程造价 | |||||
23 | 连锁经营管理 | |||||
24 | 物流管理 | |||||
25 | 社区管理与服务 | |||||
26 | 市场营销 | |||||
27 | 酒店管理 | |||||
28 | 电子商务 | |||||
29 | 五年高师 | 语文教育 | 3000 | 600/800 | 500 | 4100/4300 |
30 | 数学教育 | |||||
31 | 音乐教育 | |||||
32 | 体育教育 | |||||
33 | 美术教育 | |||||
34 | 学前教育 | |||||
35 | 英语教育 | 3500 | 600/800 | 500 | 4600/4800 | |
36 | 现代教育技术 | |||||
37 | 三年中专、中师 | 会 计 | 2500 | 600/800 | 500 | 3600/3800 |
38 | 会计电算化 | |||||
39 | 计算机网络技术 | |||||
40 | 建筑工程施工 | |||||
41 | 机电技术应用 | |||||
42 | 数控技术应用 | |||||
43 | 市场营销 | |||||
44 | 电子电器应用与维修 | |||||
45 | 工商行政管理事务(高尔夫) | |||||
46 | 商务俄语 | |||||
47 | 学前教育(中师) | 3000 | 600/800 | 500 | 4100/4300 | |
2014年9月11日 | ||||||
收费举报电话:3593192 |
Copyright 鹤岗师范高等专科学校
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司