2018年收费公示
- 浏览次数:6746
- 发布时间:2018/09/11
2018年鹤岗师范高等专科学校新生收费公示 | |||||||
序号 | 学 制 | 专业名称 | 学 费 | 宿 费 | 教材费 | 合 计 | |
1 | 三 年 专 科 | 语文教育 | 3500 | 600 | 500 | 4600 | |
2 | 地理教育 | ||||||
3 | 历史教育 | ||||||
4 | 数学教育 | ||||||
5 | 小学教育 | ||||||
6 | 计算机应用技术 | 4500 | 600 | 500 | 5600 | ||
7 | 英语教育 | ||||||
8 | 商务英语 | ||||||
9 | 学前教育 | ||||||
10 | 体育运营与管理 | ||||||
11 | 体育教育 | ||||||
12 | 美术教育 | ||||||
13 | 音乐教育 | ||||||
14 | 心理咨询 | ||||||
15 | 计算机网络技术 | ||||||
16 | 会计 | ||||||
17 | 工程造价 | ||||||
18 | 电子商务 | ||||||
19 | 五年高师 | 语文教育 | 3000 | 600 | 500 | 4100 | |
20 | 学前教育 | ||||||
2018年9月11日 | |||||||
收费举报电话:3593192 |
Copyright 鹤岗师范高等专科学校
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司
地 址:黑龙江省鹤岗市东山区 黑ICP备06007025号 技术支持:哈尔滨秦汉科技有限公司